စက်ရုံအတွင်းဘက်ထရီလျှပ်စစ်တောင်တက်စက်ဘီး 27.5 10 27 အမြန်နှုန်း၊ ဒစ်ဘရိတ်အီးစက်ဘီး၊ 350w 48v လျှပ်စစ်စက်ဘီး 2019 အသစ်
မူလနေရာ- | တီယန်ကျင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- | AQL |
မော်ဒယ်နံပါတ်- | RAP411H |
ပါဝါအလိုက် အတိုင်းအတာ- | 31-60 ကီလိုမီတာ |
ဖရိမ်ပစ္စည်း- | အလူမီနီယံအလွိုင်း |
ဘီးအရွယ်အစား- | ၂၆လက်မ |
ဝပ်အား- | 200 – 250W |
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း- | 30-50km/h |
ဗို့အား: | 36V |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | လီသီယမ်ဘက်ထရီ |
မော်တော်- | Brushless |
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- | ce |
ခေါက်နိုင်သော | NO |
ဘောင်- | AL6061 |
အမဲချိတ်: | SR ဟိုက်ဒရောလစ် ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
နောက်ဖေးလမ်းချော် | Shimano 10s |
ရှေ့မီး | ရွေးချယ်ခွင့် |
မော်တော်ပါဝါ- | 250w |
ထိန်းချုပ်သူ- | Intelligent Brushless 36V250W |
တာယာ | ၂၇.၅/၂၉/၂၆ |
Samsung လီသီယမ်ဘက်ထရီဖြင့် 36V 250W AQL အလယ်အလတ်ဒရိုက်မော်တာပါရှိသော 27.5 လက်မ ဆိုင်းထိန်းလျှပ်စစ်တောင်တက်စက်ဘီး
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမှ သီးသန့် မူပိုင်ခွင့် ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
10 နှစ် ebikes နှင့် ebike အစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုတေသန အတွေ့အကြုံ
အရည်အသွေးမြင့် E Bike တို့နဲ့
- သင်၏ရွေးချယ်မှုများအတွက် AQL Mid Drive Motors၊ အမြန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့် torque အာရုံခံကိရိယာ။
- Pedal-assist နှင့် Intelligent brushless controller စနစ်။
- ZOOM ဟိုက်ဒရောလစ်ဒစ်ဘရိတ်စနစ်။
- LCD မျက်နှာပြင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု
OEM နှင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
1.ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို ချက်ချင်းအာရုံစိုက်ပေးပါမည်။
2.Technical Department သည် သင့်အား လျှပ်စစ်စက်ဘီးအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် sulotion ပေးနိုင်ပါသည်။
3. ဒီဇိုင်းဌာနသည် သင့်ကိုယ်ပိုင် တိကျသော သတ်မှတ်ချက်အတွက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
4. ဝယ်ယူရေးဌာနသည် မော်တာ၊ ဘက်ထရီ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ မျက်နှာပြင်၊ ဖရိန်၊ ခက်ရင်း အစရှိသည့် လျှပ်စစ်စက်ဘီးအတွက် သင့်လျော်သောကိရိယာအစုံအလင်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
Cycle ဆိုင်ရာဒေတာ | |||
ဘောင် | AL6061 | ပင်စည် | AL၊ ပုံသေ |
အမဲချိတ် | SR ဟိုက်ဒရောလစ် ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ကုန်းနှီး | SR |
Head Set | NECO | တာယာ | CST 1.95 ရွေးချယ်နိုင်သည်- အဆီ |
နှုတ်ခမ်းသား | နှစ်ဆ AL | ရှေ့မီး | ရွေးချယ်ခွင့် |
အချက်အချာ | စေ့စေ့စပ်စပ် | ကွင်းဆက် | KMC |
ဘရိတ် | ဟိုက်ဒရောလစ်အပြားဘရိတ် | လက်ကိုင်ဘား | ZOOM AL6061 |
E-Brake လီဗာ | Tektro ဟိုက်ဒရောလစ်လျှပ်စစ်ဘရိတ်လီဗာ | ထိုင်ခုံပို့စ် | ZOOM AL6061 |
လီဗာပြောင်းခြင်း။ | Shimano 10s | ||
နောက်ဖေးလမ်းချော် | Shimano 10s | ||
Free Wheel | Shimano 10s | ||
ရှေ့လမ်းချော် | မရှိ | ||
မော်တာပေါ်ရှိဒေတာ | |||
အာရုံခံကိရိယာ | မြန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ ရွေးချယ်နိုင်သော- Torque Sensor | ||
ပြသခြင်း။ | LCD ရွေးချယ်နိုင်သော-TFT/LED | ||
ဗို့အား (V) | 36V ရွေးချယ်နိုင်သော-48v | ||
ပါဝါ (W) | 250W ရွေးချယ်နိုင်သည်- 350W | ||
မော်တော် | Brushless၊ ဂီယာဂီယာ | ||
အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (Nm) | ၁၁၀ | ||
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (Km/h) | ၂၅/၃၂ | ||
ဘက်ထရီ (Wh) | 374 (Samsung ဆဲလ်) ရွေးချယ်နိုင်သည်- 468 | ||
အားသွင်းချိန် | 2A အားသွင်းကြိုးဖြင့် 6 နာရီ (374Wh) 2A အားသွင်းကြိုး (468Wh) ဖြင့် 7 နာရီ |
အသေးစိတ်ပုံများ
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်သနည်း။